
Volkswagen Touareg NEW
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт(л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
3,0 V6 TDI | 2967 | 176(240)/4000 | V-образный: V6 | 549/2000-2250 | Common Rail | Дизель |
4,2 V8 TDI | 4134 | 250(340)/4000 | V-образный: V8 | 800/1750-2750 | Common Rail | Дизель |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 2995 | 279(380)/5500 | V-образный: V6 | 580/3000-5250 | Непосредственный впрыск | Гибрид |
3.0 TDI AT | 2967 | (240)/4000-4400 | V-образный - 6 | (550)/2000-2250 | Непосредственный впрыск | Дизель |
3.6 FSI AT | 3597 | (280)/6200 | V-образный - 6 | (360)/3000-4000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
4.2 FSI AT | 4134 | ()/360 | V-образный - 8 | - | Непосредственный впрыск | Бензин |
4.2 TDI AT | 4134 | (340)/4000 | V-образный - 8 | (800)/1750-2750 | Непосредственный впрыск | Дизель |
Трансмиссия автомобиля
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
3,0 V6 TDI | 4х4 | 8-АКПП | |
4,2 V8 TDI | 4х4 | 8-АКПП | |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 4х4 | 8-АКПП | |
3.0 TDI AT | Полный | 8-АКПП | |
3.6 FSI AT | Полный | 8-АКПП | |
4.2 FSI AT | Полный | 8-АКПП | |
4.2 TDI AT | Полный | 8-АКПП |
Тормозная система и усилитель руля
Модификации | Передние тормоза | Задние тормоза | Усилитель руля |
3,0 V6 TDI | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | |
4,2 V8 TDI | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | |
3,0 V6 TFSI Hybrid | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | |
3.0 TDI AT | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Гидравлический |
3.6 FSI AT | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Гидравлический |
4.2 FSI AT | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Гидравлический |
4.2 TDI AT | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Гидравлический |
Тип подвески и диаметр разворота
Модификации | Тип передней подвески | Тип задней подвески | Диаметр разворота, м |
3,0 V6 TDI | |||
4,2 V8 TDI | |||
3,0 V6 TFSI Hybrid | |||
3.0 TDI AT | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 10.8 |
3.6 FSI AT | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 10.8 |
4.2 FSI AT | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 10.8 |
4.2 TDI AT | Независимая - McPherson | Полузависимая | - |
Размер шин
Модификации | Размер |
3,0 V6 TDI | 235/65 R17 V |
4,2 V8 TDI | 255/55 R18 W |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 255/55 R18 W |
3.0 TDI AT | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
3.6 FSI AT | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
4.2 FSI AT | Передние колёса: 255/55 R18, Задние колёса: 255/55 R18 |
4.2 TDI AT | Передние колёса: 255/55 R18, Задние колёса: 255/55 R18 |
Количество мест и дверей
Модификации | Количество мест | Количество дверей |
3,0 V6 TDI | ||
4,2 V8 TDI | ||
3,0 V6 TFSI Hybrid | ||
3.0 TDI AT | 5 | 5 |
3.6 FSI AT | 5 | 5 |
4.2 FSI AT | 5 | 5 |
4.2 TDI AT | 5 | 5 |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
3,0 V6 TDI | 4796 | 1941 | 1709 | 1651/1669 | 2893 | - | 15.3 / 54.9 cuFT (433/1555 L) |
4,2 V8 TDI | 4796 | 1941 | 1709 | 1651/1669 | 2893 | - | 15.3 / 54.9 cuFT (433/1555 L) |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 4796 | 1941 | 1709 | 1651/1669 | 2893 | - | 15.3 / 54.9 cuFT (433/1555 L) |
3.0 TDI AT | 4795 | 1940 | 1709 | 1656/1676 | 2893 | 201 | 580/1642 |
3.6 FSI AT | 4795 | 1940 | 1709 | 1656/1676 | 2893 | 201 | 520/1642 |
4.2 FSI AT | 4795 | 1940 | 1709 | 1656/1676 | 2893 | 201 | 580/1642 |
4.2 TDI AT | 4795 | 1940 | 1709 | 1656/1676 | 2893 | 201 | 580/1642 |
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
3,0 V6 TDI | 2099 | 2860 | 761 |
4,2 V8 TDI | 2222 | 2920 | 698 |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 2240 | 2910 | 670 |
3.0 TDI AT | 2174 | 2860 | 686 |
3.6 FSI AT | 2035 | 2800 | 765 |
4.2 FSI AT | - | - | - |
4.2 TDI AT | 2297 | 2920 | 623 |
Ёмкость бака и рекомендуемое топливо
Модификации | Объём бака | Топливо |
3,0 V6 TDI | ||
4,2 V8 TDI | ||
3,0 V6 TFSI Hybrid | ||
3.0 TDI AT | 85 | ДТ |
3.6 FSI AT | 85 | АИ-95 |
4.2 FSI AT | 85 | АИ-95 |
4.2 TDI AT | 85 | ДТ |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
3,0 V6 TDI | 217 | 7.8 | - |
4,2 V8 TDI | 241 | 5.8 | - |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 240 | 6.5 | - |
3.0 TDI AT | 218 | 7.8 | - |
3.6 FSI AT | 228 | 7.8 | - |
4.2 FSI AT | - | - | - |
4.2 TDI AT | 242 | 5.8 | - |
Расход топлива
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
3,0 V6 TDI | 8.8 | 6.5 | 7.4 | 195 | Дизель |
4,2 V8 TDI | 11.9 | 7.4 | 9.1 | 239 | Дизель |
3,0 V6 TFSI Hybrid | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 193 | Гибрид |
3.0 TDI AT | 8.8 | 6.5 | 7.4 | - | Дизель |
3.6 FSI AT | 13.2 | 8 | 9.9 | - | Бензин |
4.2 FSI AT | - | - | - | - | Бензин |
4.2 TDI AT | 11.9 | 7.4 | 9.1 | - | Дизель |
V6/V6 TDI
- V6 3.6 FSI (249 л.с.) 8-АКПП
- V6 3.0 TDI (204 л.с.) 8-АКПП
- V6 3.0 TDI (245 л.с.) 8-АКПП
- Биксеноновые фары со статичным поворотным светом и светодиодными фарами
- Противоугонная сигнализация
- Парковочные датчики (передние и задние, со звуковой и визуальной индикацией)
- 3-х спицевое мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом
- Рейлинги черные
V8/V8 TDI
- V8 4.2 FSI (360 л.с.) 8-АКПП
- V8 4.2 TDI (340 л.с.) 8-АКПП
- Биксеноновые фары со статичным поворотным светом и светодиодными фарами
- Панорамный люк
- Система динамического управления дальним светом `Dynamic Light Assist`
- Рейлинги серебристые
- Коленная подушка безопасности водителя
- Система автоматического открывания багажника "Easy Open" посредством сенсора под задним бампером
- Радионавигационная система `RNS 850`
Hybrid
- V6 3.0 TSI (333 л.с.) 8-АКПП
- Биксеноновые фары со статичным поворотным светом и светодиодными фарами
- Панорамный люк
- Система динамического управления дальним светом `Dynamic Light Assist`
- Рейлинги серебристые
- Коленная подушка безопасности водителя
- Система автоматического открывания багажника "Easy Open" посредством сенсора под задним бампером
- Радионавигационная система `RNS 850`